졸업 이수학점
가. 2015학번 이후
분류 | 전공 | 이중전공 | 부전공 | 교양 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
수학 + 이중전공 | 54학점 | 42학점 | - | 32학점 | 134학점 |
수학 + 부전공 | 54학점 | - | 21학점 | 32학점 | 134학점 |
전공심화 | 70학점 | - | - | 32학점 | 134학점 |
전공심화 + 부전공 | 70학점 | - | 21학점 | 32학점 | 134학점 |
나. 2007-2014학번
분류 | 전공 | 이중전공 | 부전공 | 교양 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
수학 + 이중전공 | 54학점 | 54학점 | - | 26학점 | 134학점 |
수학 + 부전공 | 54학점 | - | 21학점 | 26학점 | 134학점 |
전공심화 | 75학점 | - | - | 26학점 | 134학점 |
전공심화 + 부전공 | 75학점 | - | 21학점 | 26학점 | 134학점 |
졸업 시험 : 매 학기 중반(4~5월, 10~11월)에 진행
- 전공필수 2과목 (해석학+선형대수학) + 전공선택 2과목
- 합격점수: 과목당 40점 이상 & 총평균 60점 이상 (과목당 100점 만점)
외국어 인증
FLEX | FLEX 스피킹 | TOEIC | TOEIC 스피킹 | OPIc |
---|---|---|---|---|
551점 이상 | 160점 이상 | 645점 이상 | 110점 이상 | IM1 이상 |